Παρουσίαση όλων των αποτελεσμάτων και της μέχρι τώρα βαθμολογίας του Β' ομίλου ΠΑΙΔΩΝ.
Αναλυτικα:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ Β' ΟΜΙΛΟΣ
Αναλυτικα:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ Β' ΟΜΙΛΟΣ
Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
1η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
08/10/11 | 20:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤ | ΕΝΩΣΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ | 58 - 53 |
08/10/11 | 16:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤ | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ – ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗ | 31 - 27 |
09/10/11 | 16:00 | ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | ΚΡΗΝΙΔΕΣ - ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 6 - 84 |
2η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
15/10/11 | 16:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤ | ΑΣΤΕΡΑΣ - ΤΙΤΑΝΕΣ | 83 - 41 |
15/10/11 | 14:00 | ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ | ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗ - ΕΝΩΣΗ | 32 - 65 |
15/10/11 | 20:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤ | ΠΑΝΘΗΡΕΣ - ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ | 75 - 37 |
3η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
22/10/11 | 18:00 | ΔΡΑΜΑΣ/ΔΓΑ | ΤΙΤΑΝΕΣ – ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗ | 96 - 66 |
23/10/11 | 20:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤ | ΕΝΩΣΗ - ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 70 - 55 |
23/10/11 | 18:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤ | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΡΗΝΙΔΕΣ | 66 - 13 |
4η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
30/10/11 | 15:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤ | ΠΑΝΘΗΡΕΣ - ΤΙΤΑΝΕΣ | 76 - 50 |
29/10/11 | 18:00 | ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | ΚΡΗΝΙΔΕΣ - ΕΝΩΣΗ | 4 - 83 |
29/10/11 | 15:00 | ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ | ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ | 23 - 96 |
5η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
05/11/11 | 16:00 | ΔΡΑΜΑΣ/ΔΓΑ | ΤΙΤΑΝΕΣ - ΚΡΗΝΙΔΕΣ | 92 - 32 |
05/11/11 | 16:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤ | ΕΝΩΣΗ - ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ | 84 - 31 |
05/11/11 | 20:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤ | ΑΣΤΕΡΑΣ - ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 75 - 49 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Επίθεση | Άμυνα | Διαφορά |
ΕΝΩΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ | 10 | 5 | 5 | 0 | 360 | 175 | 185 |
ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 8 | 5 | 3 | 2 | 339 | 238 | 101 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 7 | 4 | 3 | 1 | 307 | 171 | 136 |
ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 279 | 257 | 22 |
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 165 | 199 | -34 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 4 | 4 | 0 | 4 | 148 | 288 | -140 |
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ | 4 | 4 | 0 | 4 | 55 | 325 | -270 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου