Αγωνιστική | ||||
Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |
16:00 | ΔΡΑΜΑΣ/ΔΓΑ | ΤΙΤΑΝΕΣ - ΕΝΩΣΗ | 56-67 | |
16:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤ | ΑΣΤΕΡΑΣ - ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ | 74-27 | |
16:00 | ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ | ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗ - ΚΡΗΝΙΔΕΣ | 78-31 | |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Επίθεση | Άμυνα |
| ΕΝΩΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ | 12 | 6 | 6 | 0 | 427 | 231 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 11 | 6 | 5 | 1 | 478 | 209 |
| ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 10 | 6 | 4 | 2 | 426 | 265 |
| ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ | 9 | 6 | 3 | 3 | 404 | 358 |
| ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 8 | 6 | 2 | 4 | 226 | 342 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 7 | 6 | 1 | 5 | 253 | 406 |
| ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ | 6 | 6 | 0 | 6 | 97 | 500 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου