Παρουσίαση όλων των αποτελεσμάτων και της μέχρι τώρα βαθμολογίας του Β' ομίλου ΠΑΙΔΩΝ μετά και την 6η αγωνιστική. Αναλυτικα:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ Β' ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ Β' ΟΜΙΛΟΣ
Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
1η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
08/10/11 | 20:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤ | ΕΝΩΣΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ | 58 - 53 |
08/10/11 | 16:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤ | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ – ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗ | 31 - 27 |
09/10/11 | 16:00 | ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | ΚΡΗΝΙΔΕΣ - ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 6 - 84 |
2η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
15/10/11 | 16:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤ | ΑΣΤΕΡΑΣ - ΤΙΤΑΝΕΣ | 83 - 41 |
15/10/11 | 14:00 | ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ | ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗ - ΕΝΩΣΗ | 32 - 65 |
15/10/11 | 20:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤ | ΠΑΝΘΗΡΕΣ - ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ | 75 - 37 |
3η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
22/10/11 | 18:00 | ΔΡΑΜΑΣ/ΔΓΑ | ΤΙΤΑΝΕΣ – ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗ | 96 - 66 |
23/10/11 | 20:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤ | ΕΝΩΣΗ - ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 70 - 55 |
23/10/11 | 18:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤ | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΡΗΝΙΔΕΣ | 66 - 13 |
4η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
30/10/11 | 15:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤ | ΠΑΝΘΗΡΕΣ - ΤΙΤΑΝΕΣ | 76 - 50 |
29/10/11 | 18:00 | ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | ΚΡΗΝΙΔΕΣ - ΕΝΩΣΗ | 4 - 83 |
29/10/11 | 15:00 | ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ | ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ | 23 - 96 |
5η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
05/11/11 | 16:00 | ΔΡΑΜΑΣ/ΔΓΑ | ΤΙΤΑΝΕΣ - ΚΡΗΝΙΔΕΣ | 92 - 32 |
05/11/11 | 16:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤ | ΕΝΩΣΗ - ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ | 84 - 31 |
05/11/11 | 20:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤ | ΑΣΤΕΡΑΣ - ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 75 - 49 |
6η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
12/11/11 | 18:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤ | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ - ΤΙΤΑΝΕΣ | 34 - 69 |
12/11/11 | 12:00 | ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | ΚΡΗΝΙΔΕΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ | 11 - 97 |
12/11/11 | 16:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤ | ΠΑΝΘΗΡΕΣ – ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗ | 87 - 27 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Επίθεση | Άμυνα | Διαφορά |
ΕΝΩΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ | 10 | 5 | 5 | 0 | 360 | 175 | 185 |
ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 10 | 6 | 4 | 2 | 426 | 265 | 161 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 9 | 5 | 4 | 1 | 404 | 182 | 222 |
ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ | 8 | 5 | 3 | 2 | 348 | 291 | 57 |
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 7 | 5 | 2 | 3 | 199 | 268 | -69 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 5 | 5 | 0 | 5 | 175 | 375 | -200 |
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ | 5 | 5 | 0 | 5 | 66 | 422 | -356 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου