Σελίδες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ.

panellinio-paidon

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΤΙΤΑΝΩΝ ΔΡΑΜΑΣ.

ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΒΑΡΔΗΣ 1998 1.86 1
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 2001 1.83 2-3
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1998 1.84 2-3
ΚΑΚΑΤΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1998 1.81 1-2
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1998 1.86 1-2
ΠΑΡΛΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1998 1.85 3-4
ΜΑΣΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 1.84 1
ΜΠΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 1.92 2-3
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1998 1.93 3-4
ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 1.93 4-5
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1998 1.95 5
ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1998 1.80 2-3
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1999 1.86 3-4
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου