Σελίδες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Σάββατο 28 Μαΐου 2011

Αποτελέσματα-βαθμολογία-επόμενη αγωνιστική της Α2 ανδρών.


Τα αποτελέσματα
ΚΑΟΔ - Πανερυθραϊκός 79-67
Ρέθυμνο - Αρκαδικός 86-71
Κόροιβος Αμ. - Ερμής Λαγκαδά 75-68
Απόλλων Π. - ΑΕΚ Αργους 74-59
Πιερικός/Αρχέλαος - Πανελευσινιακός 76-73
Αμύντας - Ολυμπιάδα Π. 76-66
Παγκράτι - Λαύριο 81-75
Ικαροι Σερρών - Νήαρ Ηστ 98-104

Η βαθμολογία (σε 28 αγώνες)
1. ΚΑΟΔ 53 25-3 2189-1883
2. Ρέθυμνο 47 19-9 2258-1990
-------------------------------------------------------------
3. Ικαροι Σερρών 46 18-10 2119-2052
4. Λαύριο 45 17-11 2244-2146
5. Αρκαδικός 43 15-13 2034-2027
6. Απόλλων Π. 43 15-13 1883-1891
7. Αμύντας 42 14-14 2073-2084
8. Πανελευσινιακός 42 14-14 2054-1972
9. ΑΕΚ Αργους 41 13-15 1983-2030
10. Ολυμπιάδα Π. 40 12-16 2038-2204
11. Ερμής Λαγκαδά 40 12-16 1960-2072
12. Πιερικός/Αρχέλαος 39 11-17 1955-2003
13. Παγκράτι 39 11-17 1984-2040
-------------------------------------------------------------
14. Κόροιβος Αμ. 38 10-18 2044-2137
15. Πανερυθραϊκός 38 10-18 2004-2088
16. Νήαρ Ηστ 36 8-20 2010-2213

Η επόμενη αγωνιστική (29η, 4/6)
Πανερυθραϊκός - Ρέθυμνο
Ερμής Λαγκαδά - Αρκαδικός
ΑΕΚ Αργους - ΚΑΟΔ
Πανελευσινιακός - Απόλλων Π.
Ολυμπιάδα Π. - Πιερικός/Αρχέλαος
Λαύριο - Αμύντας
Νήαρ Ηστ - Παγκράτι
Κόροιβος Αμ. - Ικαροι Σερρών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου