| 01/03/26 | 15:00 | ΣΕΡΡΩΝ/ΔΑΚ | ΓΣ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Κ. | 20-0 |
| 28/02/26 | 17:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΔΑΚ | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α.Ο. | 70-84 |
| 28/02/26 | 20:00 | ΔΡΑΜΑΣ/ΔΓΑ | ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ-ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ ΣΕ | 52-70 |
| 01/03/26 | 19:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤΑΜΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΑΚΑΒΑΛΑΣ-ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ U23 | 82-39 |
| 28/02/26 | 19:00 | ΣΙΔΗΡ/ΣΤΡΟΥ | ΡΟΥΠΕΛ ΑΓΣ ΣΙΔ/ΣΤΡ-ΠΑΓΓΑΙΟ ΠΓΣ | 76-53 |
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΑΚΑΒΑΛΑΣ | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1574 | 1105 | 469 | 0 | 1 | 1,424 |
| ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΡΩΝ | 33 | 18 | 15 | 3 | 0 | 1368 | 1062 | 306 | 0 | 1 | 1,288 |
| ΓΣ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 31 | 18 | 13 | 5 | 0 | 1219 | 1076 | 143 | 0 | 1 | 1,132 |
| ΡΟΥΠΕΛ ΑΓΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | 30 | 18 | 12 | 6 | 0 | 1275 | 1129 | 146 | 0 | 1 | 1,129 |
| ΠΑΓΓΑΙΟ ΠΓΣ | 28 | 18 | 10 | 8 | 0 | 1201 | 1238 | -37 | 0 | 1 | 0,970 |
| ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ | 26 | 18 | 8 | 10 | 0 | 1152 | 1225 | -73 | 0 | 1 | 0,940 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α.Ο. | 25 | 18 | 7 | 11 | 0 | 1083 | 1056 | 27 | 0 | 1 | 1,025 |
| ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ | 22 | 18 | 4 | 14 | 0 | 1093 | 1325 | -232 | 0 | 1 | 0,824 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Κ. | 20 | 18 | 3 | 14 | 1 | 979 | 1234 | -255 | 0 | 1 | 0,793 |
| ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ U23 | 17 | 18 | 0 | 17 | 1 | 774 | 1268 | -494 | 0 | 1 | 0,610 |
Μετά τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής και την τελική βαθμολογία της κανονικής περιόδου, οι 4 πρώτες ομάδες προκρίνονται στην επόμενη φάση.
Δυστυχώς για τις ομάδες της Δράμας η φετινή αγωνιστική τους πορεία σταματά εδώ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου