Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ1 | Βαθ2 | Διαφ3 | Διαφ4 |
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 44 | 22 | 22 | 0 | 0 | 1554 | 1055 | 499 | 0 | 0 | 1 | 1,472 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 40 | 22 | 18 | 4 | 0 | 1363 | 995 | 368 | 0 | 0 | 1 | 1,369 |
ΑΜΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν.ΡΥΣΙΟΥ | 39 | 22 | 17 | 5 | 0 | 1322 | 1079 | 243 | 4 | 0 | 1 | 1,225 |
ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ | 39 | 22 | 17 | 5 | 0 | 1579 | 1238 | 341 | 2 | 0 | 1 | 1,275 |
ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 35 | 22 | 13 | 9 | 0 | 1214 | 1055 | 159 | 0 | 0 | 1 | 1,150 |
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 33 | 22 | 11 | 11 | 0 | 1318 | 1124 | 194 | 0 | 0 | 1 | 1,172 |
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ | 32 | 22 | 10 | 12 | 0 | 1362 | 1211 | 151 | 0 | 0 | 1 | 1,124 |
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 30 | 22 | 8 | 14 | 0 | 1138 | 1247 | -109 | 0 | 0 | 1 | 0,912 |
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 29 | 22 | 7 | 15 | 0 | 1194 | 1305 | -111 | 0 | 0 | 1 | 0,914 |
ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 28 | 22 | 6 | 16 | 0 | 981 | 1335 | -354 | 0 | 0 | 1 | 0,734 |
ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ | 25 | 22 | 3 | 19 | 0 | 1012 | 1500 | -488 | 0 | 0 | 1 | 0,674 |
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 193 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 835 | 1728 | -893 | 0 | 0 | 1 | 0,483 |
Βαθ1 & Βαθ2 = Επίλυση ισοβαθμίας με βαθμολογία στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ3 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στους μεταξύ τους αγώνες (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)
Διαφ4 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στο πρωτάθλημα (σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου