ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 1998 -1999
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και ειδικά στα 2 παιδιά των Τιτάνων στο Βαρδή Γαϊτάνη και τον Ιωάννη Κολοβή.
ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Προς τα
Ενδιαφερόμενα Σωματεία 8/10/2012
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Στις Έδρες τους
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους παρακάτω αθλητές σας.
α/α | Ε Π Ι Θ Ε Τ Ο | Ο Ν Ο Μ Α | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | Υ Ψ Ο Σ | Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο |
1 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1999 | Γ.Σ.ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗ | |
2 | ΖΑΜΠΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1999 | 1.90 | ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗ |
3 | ΚΟΛΟΒΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1998 | 1.82 | ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ |
4 | ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1998 | ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜ | |
5 | ΛΕΦΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1998 | 1.87 | ΑΕΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
6 | ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΑΣΩΝ | 1999 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘ.ΚΑΒΑΛΑ | |
7 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1999 | 1.86 | ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ |
8 | ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1998 | 1.88 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ |
9 | ΜΗΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1998 | 1.85 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ |
10 | ΜΗΝΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 1998 | 1.80 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ |
11 | ΓΑΪΤΑΝΗΣ | ΒΑΡΔΗΣ | 1998 | 1.77 | ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ |
12 | ΚΑΡΓΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1998 | 1.90 | ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ 2001 ΞΑΝΘΗ |
13 | ΜΠΑΛΤΑΓΙΑΝ | ΒΑΡΤΑΝ | 1999 | 1.86 | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
14 | ΑΞΙΑΡΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1998 | 1.82 | ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ |
15 | ΕΡΜΕΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1998 | 1.76 | ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ 2001 ΞΑΝΘΗΣ |
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και ειδικά στα 2 παιδιά των Τιτάνων στο Βαρδή Γαϊτάνη και τον Ιωάννη Κολοβή.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου