| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
| 1η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 20/03/2011 | 12:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤΑΜΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Κ. - ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. | 61 - 28 |
| 19/03/2011 | 15:00 | ΔΡΑΜΑΣ/ΔΓΑ | ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ - ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 50 - 43 |
| 2η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 02/04/2011 | 17:00 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ/ΔΑΚ | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Κ. | 49 - 66 |
| 10/04/2001 | 15:00 | ΔΡΑΜΑΣ /ΔΓΑ | ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ- ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘΗΣ | 0 - 0 |
| 3η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 27/02/2011 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤΑΜΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Κ. - ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ | 85 - 26 | |
| 12/02/2011 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ/ΔΑΚ | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. | 53 - 50 | |
| Β' ΓΥΡΟΣ | ||||
| 1η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 09/04/2011 | 15:00 | ΞΑΝΘΗΣ/ΔΑΚ | ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. - ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Κ. | 0 - 0 |
| 09/04/2011 | 15:00 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ/ΔΑΚ | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ | 0 - 0 |
| 2η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 16/04/2011 | 17:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤΑΜΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Κ. - ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 0 - 0 |
| 16/04/2011 | 14:00 | ΞΑΝΘΗΣ/ΔΑΚ | ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘΗΣ- ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ | 0 - 0 |
| 3η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 09/01/2011 | ΔΡΑΜΑΣ/ΔΓΑ | ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Κ. | 58 - 62 | |
| 22/12/2010 | ΞΑΝΘΗΣ/ΔΑΚ | ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. - ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 37 - 45 | |
Τρίτη 5 Απριλίου 2011
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"
Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου